TRIO-TURNIER Pfeifenberger Rainer, Roland und Hans gewannen internationales Trio-Turnier in Seeboden |
|||||
1. | ESV-Raika Zederhaus | Salzburg | 20. Punkte | 2.283 | |
2. | SV-Schalding-Heining | Deutschland | 18. Punkte | 1.808 | |
3. | Eisblume Prüfing | Steiermark | 17. Punkte | 0.905 | |
4. | Union Altenberg | Oberösterreich | 17. Punkte | 0.845 | |
5. | ESV-Pfaffenhofen | Tirol | 16. Punkte | 1.193 | |
6. | Union Zwettl / Rodl | Oberösterreich | 16. Punkte | 1.023 | |
7. | ESV-Schachen-Rosenberg | Steiermark | 15. Punkte | 1.220 | |
8. | SPG-Mühlviertel | Oberösterreich | 15. Punkte | 1.102 | |
9. | SC-Steinbach | Deutschland | 14. Punkte | 1.387 | |
10. | ER-Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 14. Punke | 0.887 | |
11. | ESV-Riegersberg | Steiermark | 13. Punkte | 1.118 | |
12. | ESV-Pottschach | Niederösterreich | 11. Punkte | 0.859 | |
13. | ESC-Bad Wörishofen | Deutschland | 10. Punkte | 0.541 | |
14. | Union Keferfeld / Öd | Oberösterreich | 9. Punkte | 0.628 | |
15. | ASKÖ-Kirchdorf / Krems | Oberösterreich | 5. Punkte | 0.539 | |
![]() |
|||||